특허현황
- G+FLAS
- 회사소개
- 특허현황
기술 분야별 특허 출원 및 등록 현황
| 구분 | 등록 | 출원 | 국내 | 해외 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 유전자가위 기술 | CRISPR PLUS® | 2 | 12 | 4 | 10 |
| gfCas12a® | 2 | 32 | 4 | 30 | |
| CRISPR/Cas9 | 1 (L/I) | worldwide | |||
| 크리스퍼 항암신약 플랫폼 | Cancerase® | 2 | 15 | 3 | 14 |
| 식물기반 바이오의약품 플랫폼 |
인간화 기주식물 | 9 | 28 | 7 | 30 |
| Up-Stream 시스템 | 1 | 1 | |||
| 식물호텔 시스템 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| COVID19 백신 | 2 | 2 | |||
| 기타 | 건강씨앗 (비타민D) | 2 | 2 | ||
| COVID19 진단키트 | 2 | 2 | |||
| 천연의약품 | 1 | 1 | |||
| 소계 | 22 | 99 | 31 | 90 | |
| 합계 | 121 | ||||
